Habilitamos a personas y empresas para “SEGUIR EN JUEGO”
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso Manejo a la defensiva. | 8 |
| Curso Conducción 4x4. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud. | 8 |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso e instrucción de equipos de respiración autónoma. | 8 |
| Curso de reconocimiento e identificación de sustancias peligrosas. | 8 |
| Curso de Opercaión con sustanacias peligrosas. | 8 |
| Tecnicas y herramientas en el control de materiales peligrosos. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Técnicas básicas en el manejo del trauma. | 8 |
| Técnicas en el rescate de altura. | 8 |
| Técnicas de rescate en espacios confinados. | 8 |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso del Sistema de Gestión de Codelco SIGO. | 8 |
| Cusos de los ECF Codelco. | 8 |
| Curso Manejo a la defensiva. | 8 |
| Curso Conducción 4x4. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud. | 8 |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes laborales Evita. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso e instrucción de equipos de respiración autónoma. | 8 |
| Curso de reconocimiento e identificación de sustancias peligrosas. | 8 |
| Curso de Opercaión con sustanacias peligrosas. | 8 |
| Tecnicas y herramientas en el control de materiales peligrosos. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Técnicas básicas en el manejo del trauma. | |
| Técnicas en el rescate de altura. | 8 |
| Técnicas de rescate en espacios confinados. | 8 |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso Manejo a la defensiva. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud. | 8 |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso e instrucción de equipos de respiración autónoma. | 8 |
| Curso de Opercaión con sustanacias peligrosas. | 8 |
| Tecnicas y herramientas en el control de materiales peligrosos. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Técnicas básicas en el manejo del trauma. | 8 |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso Manejo a la defensiva. | 8 |
| Curso Conducción 4x4. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud. | 8 |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso e instrucción de equipos de respiración autónoma. | 8 |
| Curso de reconocimiento e identificación de sustancias peligrosas. | 8 |
| Curso de Operación con sustancias peligrosas. | 8 |
| Tecnicas y herramientas en el control de materiales peligrosos. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Técnicas básicas en el manejo del trauma. | 8 |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso Manejo a la defensiva. | 8 |
| Curso Conducción 4x4. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud. | |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso e instrucción de equipos de respiración autónoma. | |
| Curso de reconocimiento e identificación de sustancias peligrosas. | 8 |
| Curso de Operación con sustanacias peligrosas. | 8 |
| Técnicas y herramientas en el control de materiales peligrosos. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Técnicas básicas en el manejo del trauma. | |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud | 8 |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Tecnicas básicas en el manejo del trauma. | 8 |
| Técnicas de marketing y ventas. | 100 |
| Técnicas de calidad de servicio al cliente. | 100 o 150 |
| Técnicas de gestión estratégica de ventas. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Inglés Básico | 100 |
| Técnicas de gestión del cambio organizacional. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Técnicas de prevención de lavado de activos. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| BPM. | 120 |
| POWER BI. | 140 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Capacitación en gestión del cambio. | 8 |
| Curso de liderazgo para la supervisión. | 8 |
| Curso metodología ágil para la gestión de mejoramiento de la supervisión. | 8 |
| Curso Manejo a la defensiva. | 8 |
| Curso Orientación a la Prevención de Riesgos. | 8 |
| Curso Protocolos de Salud. | 8 |
| Curso de Elementos de Protección Personal y su clasificación NCh. | 8 |
| Curso metodo de investigación de accidentes árbol de causa (SUSESO). | 8 |
| Curso e instrucción y entrenamiento en el uso del extintores portatiles. | 8 |
| Curso formación de brigadas de emergencias. | 8 |
| Curso e instrucción de equipos de respiración autónoma. | 8 |
| Curso de reconocimiento e identificación de sustancias peligrosas. | 8 |
| Curso de Operación con sustanacias peligrosas. | 8 |
| Técnicas y herramientas en el control de materiales peligrosos. | 8 |
| Curso para formar lideres en emergencias. | 8 |
| Curso sistema comando de incidentes. | 8 |
| Técnicas básicas en el manejo del trauma. | 8 |
| Técnicas de prevención de riesgos psicosociales. | 100 |
| Técnicas de logística y abastecimiento. | 100 |
| Metodología de mejoramiento continuo lean. | 100 |
| Técnicas de mediación y resolución de conflictos laborales. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y enfermedades laborales. | 100 |
| Técnicas de liderazgo. | 100 o 135 |
| Estrategias De Inclusión Y Diversidad En El Ámbito Laboral. | 100 o 180 |
| Técnicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Centros de trabajo. | 100 |
| Técnicas de Teletrabajo. | 100 |
| Técnicas de Trabajo en Equipo. | 100 |
| Herramientas de la legislación laboral. | 100 |
| Técnicas de prevención de riesgos y COVID-19. | 120 |
| Excel Básico. | 120 |
| Excel Intermedio. | 120 |
| Excel Avanzado. | 120 |
| Control y planificación de presupuesto. | 120 |
| Herramientas Colaborativas office 365. | 120 |
| Nombre del curso | Nº Horas |
|---|---|
| Instrucción y entrenamiento en el uso de extintores portátiles. | 8 |
| Formación de Brigadas de Emergencia. | 40 |
| Equipos de Respiración Autónoma E.R.A. | 8 |
| Reconocimiento e identificación de Peligrosas Sustancias Peligrosas. | 8 |
| Operaciones con Sustancias Peligrosas. | 40 |
| Técnico en Materiales Peligrosos. | 40 |
| Líderes de Emergencia | 24 |
| Sistema Comando de Incidentes. | 22 |
| Manejo Básico del Trauma. | 24 |
| Técnicas de Rescate en Altura. | 24 |
| Técnicas de Rescate en Espacios. | 24 |
| Jornada R.S.E con trabajadores y familia, en el uso de extintores portátiles y primeros auxilios. | Un día de jornada. |